Arsenal had more than 20 players on shortlist to capitalise on title win
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apia Leichha | Rockdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Marconi St | Blacktown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Northbridg | Sydney Oly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sydney FC | Woll'gong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Blacktown S | Spirit FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Central Co | Bonnyrigg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Hakoah Syd | Mounties W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Hills Unit | Western Sy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | St George | Northern T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | St George FC | Raiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dandenong | Oakleigh C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eastern Li | Altona Mag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Heidelberg | Bentleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Hume City | Dandenong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | St Albans | Avondale H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Manningham | Goulburn V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | North Geel | Northcote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Werribee C | Langwarrin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Balcatta | Bayswater Ci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cockburn C | ECU Joonda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Floreat Athe | Armadale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Gwelup Cro | Perth Glor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Perth | Inglewood Unite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sorrento | Stirling Lio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Dianella W | UWA Nedlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Forrestfield | Subiaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Joondalup Unit | Quinns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kingsway | Rockingham C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Western Kn | Mandurah C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Adelaide City | Croydon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Comets | Cumberland Uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Adelaide U | South Adel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | MetroStars | Campbellto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Sturt Lion | WT Birkall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | White City | Adelaide O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Adelaide R | West Adela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adelaide U | Port Adela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Eastern Un | Adelaide V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fulham Uni | Adelaide B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Para Hills | Adelaide H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Playford C | Modbury Je | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Charlestow | Lake Macqu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Edgeworth | Adamstown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Lambton Ja | Weston Wor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maitland | Cooks Hill U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Newcastle | Broadmeado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Glenorchy | Devonport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Kingborough | Riverside | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Launceston | South Hoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks