Arsenal had more than 20 players on shortlist to capitalise on title win
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bris | Crawley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Char | Peterboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Accr | Swindon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Colc | Bradford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Crew | Notts Co. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Donc | Salford C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Harr | Chesterfi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Milt | Cheltenha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | More | Port Vale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Newp | Grimsby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ayr | Queens Pk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Dunf | Airdrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Livi | Falkirk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Part | Hamilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rait | Morton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Anna | K. Hearts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Arbr | C. Ranger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Dumb | Queen O'S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Inve | Alloa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sten | Montrose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Clyd | East Fife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Elgi | Forfar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pete | Edinburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Spar | Stirling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Stra | Bonnyrigg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Altr | Southend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Brai | Fylde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dage | Barnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ebbs | Solihull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Fores | York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Gate | Aldershot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hart | Eastleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Germ | Bosnia-He | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Isra | Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ital | France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Neth | Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Alba | Czech Rep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Aust | Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Engl | Rep. Irel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Finl | Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Geor | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Mont | Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Norw | Kazakhsta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Turk | Wales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Azer | Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Latv | Armenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mace | F. Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Swed | Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ando | Moldova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks