A team that offered hope... then, four months later, Hamas attacked Israel
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlacktownC | CentralCoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MarconiS. | RockdaleC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MtDruittT. | StGeorgeS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | NSWSpirit | Leichhardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sutherland | W.SydneyW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SydneyUtd. | ManlyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | WollongongW. | SydneyO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BankstownC. | B.Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | HakoahS. | Rydalmere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | HillsUtd. | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | InterLions | Canterbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MountiesW. | BonnyriggW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | SDRaiders | MacArthurR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | UNSWFC | NewcastleJ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | BrisbaneR. | LionsFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | EasternS. | BrisbaneC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GoldCoastK. | WolvesFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | MoretonC. | OlympicFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | StGeorgeW. | GoldCoastU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Caboolture | LoganL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | HollandP. | MagicU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | IpswichK. | BroadbeachU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RedlandsU. | SWQThunder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | DandenongT. | AltonaM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | MelbourneK | OakleighC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ManninghamU | WesternU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | MorelandC. | MelbourneC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | N.Sunshine | BulleenL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | F.Athena | WesternK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | OlympicK. | FremantleC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | PerthG. | Perth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | PerthR. | Balcatta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Sorrento | Armadale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | StirlingM. | BayswaterC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Dianella | KalamundaC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | InglewoodU. | MurdochU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | JoondalupU. | Subiaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | MandurahC. | CurtinU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | UWANedlands | Gosnells | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | AdelaideU. | AdComets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Campbellto | WTBirkalla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | CroydonK. | ModburyJ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ParaHills | PlayfordC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | AdCobra | FulhamUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | AdelaideO. | SalisburyU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | CumberlandU. | TheCove | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | PontianE. | W.Adelaide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | SturtL. | S.Adelaide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Vipers | AdelaideB. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks