Ronaldo ready to be punished but says Jesus 'broke his word'
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichhardt | StGeorgeS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BlacktownC | StGeorgeC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CentralCoas | NSWSpirit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RockdaleC. | HillsUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SutherlandS. | SydneyFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SydneyO. | ManlyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | W.SydneyW. | Wollongong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BankstownC. | DunbarR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BlacktownSp. | UNSWFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Northbridg | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DulwichH. | MacArthurR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | InterLions | Canterbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | MtDruittT. | Rydalmere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SDRaiders | HakoahS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | AltonaM. | PtMelbourneS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | DandenongT | GreenGully | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | HumeC. | MelbourneK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Manningham | StAlbansS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | S.Melbourn | OakleighC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | CarolineS. | WesternU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Langwarrin | BrunswickC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | MelbourneC | MelbourneV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NorthcoteC | N.GeelongW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | BayswaterC | StirlingM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | F.Athena | WesternK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | FremantleC. | OlympicK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | InglewoodU. | Perth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PerthG. | Balcatta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PerthR. | Armadale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | AdUnited | AdelaideO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | CroatiaR. | Ad.Comets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | CroydonK. | MetroStars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ModburyJ. | S.Adelaide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ad.Cobra | SalisburyU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | AdelaideV. | WesternS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Cumberland | WTBirkalla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | PlayfordC. | FulhamUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | SturtL. | Vipers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | W.Adelaide | BlueEagle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adamstown | L.Macquaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | EdgeworthE. | Valentine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | LambtonJ. | Maitland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | N.Lambton | CooksHillsU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | NewcastleO | Broadmeado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | WestonW. | Charlestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ClarenceZ. | Launceston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Kingboroug | GlenorchyK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Launceston | RiversideO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | S.Hobart | DevonportC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks