Ronaldo 'greatest symbol' of Portugal - Fernandes
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichhardt | SydneyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BlacktownC | Sutherland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CentralCoa | StGeorgeS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | NSWSpirit | RockdaleC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | StGeorgeC. | MarconiS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SydneyO. | MtDruittT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | WollongongW | ManlyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BankstownC | Canterbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BonnyriggW. | B.Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | DulwichH. | MacArthurR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HakoahS. | InterLions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MountiesW. | NewcastleJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rydalmere | HillsUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SDRaiders | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | UNSWFC | BlacktownSp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BrisbaneC. | LionsFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BrisbaneR. | GoldCoastK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | MoretonC. | EasternS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | OlympicFC | StGeorgeW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | SCWanderer | GoldCoastU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | WolvesFC | PeninsulaP. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Broadbeach | BrisbaneS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Capalaba | SouthsideE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | IpswichK. | SWQThunder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | LoganL. | RedlandsU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | RochedaleR. | MagicUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Avondale | DandenongC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | S.Melbourne | AltonaM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | StAlbansS. | MelbourneV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Balcatta | BayswaterC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | FremantleC. | F.Athena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | OlympicK. | Armadale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Perth | PerthR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | PerthG. | WesternK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | StirlingM. | Sorrento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | AdComets | C.Raiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | CroydonK. | AdelaideC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ParaHillsU | Campbellto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | PlayfordC. | MetroStars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | B.Swansea | N.Lambton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Broadmeadow | Maitland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Charlestow | CooksHillU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | LambtonJ. | Valentine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | NewcastleO | EdgeworthE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | WestonW. | Adamstown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ClarenceZ | Kingborough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | GlenorchyK | Launceston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Launceston | RiversideO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | S.Hobart | DevonportC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks