What could the potential sanctions for Man City be?
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALeichhardt | ManlyUtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BlacktownC. | Rockdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MarconiS. | Wollongong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SDRaiders | UNSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | StGeorgeC. | SydneyO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | StGeorgeS. | Sutherland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | WSWanderer | SydneyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BankstownC | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | DulwichH. | CentralCoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | HakoahS. | BlacktownSp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HillsUtd. | B.Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | InterLions | H.Zagreb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | NewcastleJ | ProspectUt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rydalmere | MacArthurR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | MtDruittT | CanterburyB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BrisbaneC. | Q'slandLio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GoldCoastU. | WynnumW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | MagicUtd. | BrisbaneR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rochedale | Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | BrisbaneS. | RobinaC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | BroadbeachU | HollandP. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caboolture | Ipswich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | StGeorgeW. | Redlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | SCWanderers | NorthStar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Dandenong | GeorgeCross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | S.Melbourne | AltonaM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Manningham | WesternUtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | MelbourneS. | N.Geelong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | N.Sunshine | MelbourneK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | P.Melbourn | BrunswickC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Armadale | Fremantle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Balcatta | Sorrento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | PerthG. | OlympicK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | PerthR. | WesternK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | CockburnC. | Subiaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | InglewoodU | CurtinUniv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | KingsleyW. | Quinns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | MurdochM. | MandurahC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Nedlands | Joondalup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Campbelltow | ParaHills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | FKBeograd | NEMetroStar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Playford | AdComets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | W.Adelaide | AdelaideU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | AdAtletico | Cumberland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | BlueEagles | AdelaideO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | SalisburyU. | C.Raiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | S.Adelaide | AdCobra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Charlestow | CooksHillU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Armenia | Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks