A team that offered hope... then, four months later, Hamas attacked Israel
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlacktownC | ALeichhard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ManlyUtd. | StGeorgeS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MarconiS. | UNSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | StGeorgeC. | SpiritFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SydneyO. | Rockdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SydneyUtd. | SDRaiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | WSWanderer | Sutherland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BankstownC | CentralCoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | B.Academy | HurstvilleZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | DulwichH. | BlacktownSp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HakoahS. | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | HillsUtd. | ProspectUtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | InterLions | MtDruittM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | NewcastleJ | MacArthurR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rydalmere | CanterburyB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | EasternS. | BrisbaneC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GoldCoastU | BrisbaneR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | MoretonC. | WynWolves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Olympic | Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | QldLions | Rochedale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Capalaba | SCWanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | NorthStar | BroadbeachU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Redlands | Ipswich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RobinaC. | LoganL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Avondale | DandenongT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | GeorgeCros | DandenongC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | HeidelbergU | PrestonL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | HumeC. | GreenGully | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | StAlbans | AltonaM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Manningham | N.Geelong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | MelbourneS | MelbourneK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | N.Sunshine | NorthcoteC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Balcatta | Perth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Fremantle | Dianella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | OlympicK. | StirlingM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | PerthG. | PerthR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Sorrento | Armadale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | WesternK. | Bayswater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | AdelaideC. | NEMetroSta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | AdelaideU. | AdComets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | FKBeograd | WTBirkalla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Playford | Campbelltown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | SturtL. | ParaHills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | W.Adelaide | Croydon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | B.Swansea | Broadmeadow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | CooksHillU. | WestonB. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | KahibahFC | Charlestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | LambtonJ. | Adamstown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Maitland | NewcastleO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks