England's Palmer a 'victim' of 'sick' schedule, says PFA chief
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlacktownC | SydneyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ManlyUtd. | SDRaiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MarconiS. | StGeorgeS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rockdale | NSWSpirit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sutherland | A.Leichhar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | UNSW | SydneyFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Wollongong | StGeorgeC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | W.SydneyW. | SydneyO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BankstownC. | DulwichH. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BlacktownS | NewcastleJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | B.Academy | MtDruittT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | CentralCoas | Rydalmere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | HillsUtd. | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | MacArthurR | InterLions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | BrisbaneC. | BrisbaneR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | EasternS. | Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GoldCoastK | MoretonCE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GoldCoastU. | MagicUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | LionsFC | Olympic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | BrisbaneS. | LoganL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Capalaba | StGeorgeW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | NorthStar | Redlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RobinaC. | BroadbeachU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | AltonaM. | MelbourneC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Avondale | PrestonL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | GeorgeCros | OakleighC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | HumeC. | DandenongC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | S.Melbourn | DandenongT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Langwarrin | ElthamR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | N.Geelong | P.Melbourne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | N.Sunshine | Manningham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | WesternUtd | MelbourneV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Armadale | OlympicK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | DianellaW. | Perth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | FremantleC | BayswaterC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | PerthG. | Balcatta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | StirlingM. | PerthR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | WesternK. | Sorrento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | AdelaideC. | ParaHills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | AdelaideU. | Campbellto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | FKBeograd | W.Adelaide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | NEMetroSta | WTBirkalla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | SturtL. | PlayfordC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | DevonportC | RiversideO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | GlenorchyK | ClarenceZ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Launceston | Launceston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | SouthEastU. | S.Hobart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Ulverstone | Kingboroug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | BelconnenU | CanberraJ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks