Arsenal had more than 20 players on shortlist to capitalise on title win
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Leichhardt | SydneyFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ManlyUtd. | Sutherland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MarconiS. | W.SydneyW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | NSWSpirit | StGeorgeS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SDRaiders | BlacktownC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | StGeorgeC. | UNSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SydneyO. | WollongongW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SydneyUtd. | Rockdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Canterbury | ProspectUt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | CentralCoa | BlacktownS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DulwichH. | B.Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | HakoahS. | HurstvilleZ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | InterLions | HillsUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | NorthernT. | NewcastleJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rydalmere | MtDruittT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BrisbaneR. | Rochedale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GoldCoastC | BrisbaneC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GoldCoastU. | OlympicFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | MoretonCE. | MagicUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Peninsula | WynWolves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | LionsFC | EasternS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Broadbeach | Caboolture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | LoganL. | Ipswich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Redlands | Capalaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | SCWanderer | BrisbaneS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | StGeorgeW. | RobinaC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | DandenongT | BentleighG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | MelbourneC | Heidelberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | StAlbans | GeorgeCross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ElthamR. | N.Geelong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | MelbourneS | Manningham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | P.Melbourn | N.Sunshine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Broadmeado | NewcastleO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | CooksHillU | Charlestow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | EdgeworthE. | B.Swansea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Maitland | Adamstown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Valentine | Kahibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | WestonB. | LambtonJ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ClarenceZ. | Launceston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Devonport | SouthEastU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | S.Hobart | Ulverstone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | CanberraC. | Brindabell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | CanberraJ. | O'ConnorK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | CanberraO. | CanberraW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | TigersFC | Queanbeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | TuggerUtd. | BelconnenU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Cockburn | KingsleyW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | JoondalupU | MandurahC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Subiaco | MurdockM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks