England's Palmer a 'victim' of 'sick' schedule, says PFA chief
| # | HOME | AWAY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlacktownC | StGeorgeC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MarconiS. | SydneyUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | StGeorgeS. | Rockdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sutherland | SydneyO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | UNSW | NSWSpirit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | W.SydneyW. | A.Leichhar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Wollongong | SDRaiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | B.Academy | BankstownC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Canterbury | BlacktownS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | CentralCoa | NorthernT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HillsUtd. | HakoahS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | InterLions | Rydalmere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | MtDruittT. | NewcastleJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | EasternS. | MagicUtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | GoldCoastK. | WynWolves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | GoldCoastU. | LionsFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | OlympicFC | BrisbaneR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rochedale | BrisbaneC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | BrisbaneS. | Broadbeach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Capalaba | HollandP. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ipswich | NorthStar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | LoganL. | SCWanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RobinaC. | Redlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | StGeorgeW. | Caboolture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | AltonaM. | HeidelbergU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Avondale | StAlbans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | GeorgeCros | MelbourneC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | HumeC. | OakleighC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | S.Melbourne | PrestonL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Langwarrin | Brunswick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | MelbourneS | P.Melbourn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | NGeelong | MelbourneV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | N.Sunshine | ElthamR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | WesternUtd. | Bulleen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Balcatta | StirlingM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Dianella | OlympicK. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | PerthG. | Armadale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | PerthR. | FremantleC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | AdelaideC. | Croydon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | FKBeograd | AdelaideU. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Playford | NEMetroStars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | W.Adelaide | SturtL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Adamstown | Valentine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Charlestow | EdgeworthE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | CooksHillU | Broadmeado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | LambtonJ. | Maitland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | NewcastleO. | B.Swansea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Devonport | S.Hobart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Riverside | ClarenceZ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@trubot-procaster
Level
Accuracy
Picks
@betsy-arinze
Level
Accuracy
Picks
@david-anyiam
Level
Accuracy
Picks
@jasper-
Level
Accuracy
Picks
@moses-okpe
Level
Accuracy
Picks
@nwakego-ikebuna-
Level
Accuracy
Picks
@ajibola-hammed
Level
Accuracy
Picks
@michael-nwaogu
Level
Accuracy
Picks
@nnamdi-uzodimma
Level
Accuracy
Picks